Консольные машины с ЧПУ Koike серии PNC 10 Elite
Консольные машины с ЧПУ Koike серии PNC 10 Elite

Экономичный станок небольших размеров с ЧПУ для плазменной и термической резки листового металла по заданным чертежам. Данный станок будет востребован небольшими и средними производствами.
Технические характеристики
| Модель | PNC-10 (тип 1000) | PNC-10 (тип 1500) |
| Эффективная ширина резки, мм | 1000 | 1500 |
| Длина поперечной рейки, мм | 1500 | 2000 |
| Эффективная длина резки, мм | 1500 | 2500 |
| Длина рельса, мм | 2000 | 3000 |
| Скорость перемещения, мм/мин | 3000 | 3000 |
| Скорость резки, мм/мин | 100 –2000 | 100 –2000 |
| Питающее напряжение, В | 115/230 | 115/230 |
| Газовый резак | 1 резак с моторизированным подъемником | 1 резак с моторизированным подъемником |
| Наконечник для резки | 3 комплекта наконечников KOIKE 100 серии (универсальные) | 3 комплекта наконечников KOIKE 100 серии (универсальные) |
| Толщина резки газом, мм | 50 (максимально) | 50 (максимально) |
| Толщина резки плазмой, мм | Зависит от источника плазмы | Зависит от источника плазмы |
| Держатель плазмотрона | 1 резак с моторизированным подъемником, / 35 мм | 1 резак с моторизированным подъемником, / 35 мм |
| Система плазмы | Контактный поджиг дуги | Контактный поджиг дуги |
| Держатель кабелей | 1 комплект для поддержки кабелей | 1 комплект для поддержки кабелей |
| Модель ЧПУ | KOIKE D 410 | KOIKE D 410 |
| Панель управления | 5,7" ЖК - дисплей и клавиатура | 5,7" ЖК - дисплей и клавиатура |
| Язык | Английский | Английский |
| Ввод программы | Ручной MDI или USB-устройство | Ручной MDI или USB-устройство |
| Перемещение резака | Одновременное управление по двум осям X/Y | Одновременное управление по двум осям X/Y |
| Диапазон по контуру, мм | Одновременное управление по двум осям X/Y | Одновременное управление по двум осям X/Y |
| Диапазон по контуру, мм | Макс ± 99,999,999 | Макс ± 99,999,999 |
| Формат программы | EIA формат | EIA формат |
| Стандартная библиотека форм | 45 форм | 45 форм |
| Функции управления | холостой ход, обратный ход, выравнивание листа, зеркальная резка и т.д | холостой ход, обратный ход, выравнивание листа, зеркальная резка и т.д |
| CAD/CAM software | KOIKE KAP или Sigmanest | KOIKE KAP или Sigmanest |
