Портальные машины с ЧПУ Aupal серии CNCDG
Портальные машины с ЧПУ Aupal серии CNCDG

Портальные газорезательные и плазмарезательные станки с системой ЧПУ для сверхточного резания металлических листов с рабочей шириной 5200 мм по заданным параметрам.
Технические характеристики
| Модель | CNCDG-3000 | CNCDG-4000 | CNCDG-5000 | CNCDG-6000 |
| Общая ширина, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Рабочая ширина резки, мм | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 |
| Общая длина, мм | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика |
| Рабочая длина резки, мм | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика | по желанию Заказчика |
| Система контроллера ЧПУ | Micro EDGE/EDGE Pro/Aupal | Micro EDGE/EDGE Pro/Aupal | Micro EDGE/EDGE Pro/Aupal | Micro EDGE/EDGE Pro/Aupal |
| Количество горелок | 1 газ/1 плазма | 1 газ/1 плазма | 1 газ/1 плазма | 1 газ/1 плазма |
| Привод | Сдвоенный синхронный серводвигатель с двух сторон | Сдвоенный синхронный серводвигатель с двух сторон | Сдвоенный синхронный серводвигатель с двух сторон | Сдвоенный синхронный серводвигатель с двух сторон |
| Скорость резки | Газовая резка: 50-750мм/мин Плазменная резка: 50-5500мм/мин | Газовая резка: 50-750мм/мин Плазменная резка: 50-5500мм/мин | Газовая резка: 50-750мм/мин Плазменная резка: 50-5500мм/мин | Газовая резка: 50-750мм/мин Плазменная резка: 50-5500мм/мин |
| Скорость перемещения | ≤9000мм/мин | ≤9000мм/мин | ≤9000мм/мин | ≤9000мм/мин |
| Подъем горелки по высоте | 200мм | 200мм | 200мм | 200мм |
| Шероховатость обработанной поверхности | Rz=70 | Rz=70 | Rz=70 | Rz=70 |
| Толщина обрабатываемого металла | Газовая резка: 5-300 мм Плазменная резка: В зависимости от источника плазмы | Газовая резка: 5-300 мм Плазменная резка: В зависимости от источника плазмы | Газовая резка: 5-300 мм Плазменная резка: В зависимости от источника плазмы | Газовая резка: 5-300 мм Плазменная резка: В зависимости от источника плазмы |
Преимущества
- Термически обработанные консольные и коробчатые стальные конструкции
- Износостойкость, стабильная эксплуатация при высоких нагрузках
- Точная зубчатая передача для стабильного и бесперебойного управления на высокой скорости; высокие параметры шероховатости обработанной поверхности
- Автоматический контроллер регулировки высоты сохраняет дистанцию между резаком и рабочей зоной для обеспечения наилучших параметров резки
- Возможность много горелочной резки по контуру, либо синхронизированной резки
- Низкая стоимость эксплуатации и расходных материалов, мульти-язычный интерфейс
- Позволяет эффективно экономить материал, применяя автоматическое программирование, оптимизацию раскроя и расчет пути перемещения
- +380 (67) 648-44-47менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
- +380 (67) 648-44-47менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
- +380 (67) 648-44-47менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
- +380 (67) 648-44-47менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер

