Установка для сварки кольцевых швов труб, емкостей, конусных изделий WICON

- В наличии
- Код: WDKM
Цену уточняйте
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Данная установка предназначена для сварки кольцевых швов цилиндрических и конусных изделий.
Установка состоит из:
-Cтационарного корпуса
-Сварочное оборудование (MIG/MAG, TIG, SAW )
-Cварочная голова установлена на каретке
-Передняя и задняя бабки
-Блок управления
Технические характеристики стандартных установок
| Диаметр свариваемых труб | 100-650 мм |
| Максимальная длина изделия для WDKM 1000 | 1 000 мм |
| Максимальная длина изделия для WDKM 1500 | 1 500 мм |
| Максимальная длина изделия для WDKM 2000 | 2 000 мм |
| Максимальная длина изделия для WDKM 2500 | 2 500 мм |
| Максимальная длина изделия для WDKM 3000 | 3 000 мм |
| Максимальная длина изделия для WDKM 3500 | 3 500 мм |
| Максимальная длина изделия для WDKM 4000 | 4 000 мм |
| Перемещение горелки вдоль оси вращения | Ручное |
| Перемещение горелки по вертикали | Пневматическое |
| Изменение расстояния между передней и задней бабкой | Ручное или моторизованное |
| Количество сварочных горелок | Одна или две горелки |
| Диаметр свариваемых труб |
500-1200 мм |
| Максимальная длина изделия для WDKM 1000-G | 1 000 мм |
| Максимальная длина изделия для WDKM 2000-G | 2 000 мм |
| Максимальная длина изделия для WDKM 3000-G | 3 000 мм |
| Перемещение горелки вдоль оси вращения | Ручное или моторизованное |
| Перемещение горелки по вертикали | Пневматическое |
| Изменение расстояния между передней и задней бабкой | Ручное |
| Количество сварочных горелок | Одна или две горелки |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
- Цена: Цену уточняйте



