Листогибочный станок ассиметричный трёхвалковый SMR-S 1070x130 OSTAS

- В наличии
- Код: SMR-S 1070x130
Цену уточняйте
- +380 (50) 726-25-61менеджер
Листогибочные станки модели SMR-S являются одним из наиболее предпочтительных станков в металлообрабатывающей отрасли для легкой и средней работы с прочным сварным корпусом, электродвигателем верхнего и нижнего валков.
Базовая комплектация включает в себя:
-
Хорошо оборудованные валы из сертифицированной стали с SA7 1050 (CK-45)
-
Редуктор спирального типа с цепным и ременным приводом с зубчатой арматурой и приводными и нижними валами
-
Стальной корпус ST-52
-
Двигатель заднего валка
-
Мануэль расширяет рулон
-
Гибочный ролик для конуса
-
Центральная система смазки
-
Высокоточный изгиб с тормозным двигателем
-
Мобильная электрическая панель управления
-
Соответствие стандартам CЕ
-
Руководство пользователя
Дополнительное оборудование:
-
Система управления P5C
-
Цифровой дисплей для заднего рулона
-
Движение заднего рулона с электродвигателем
-
Закаленные рулоны
-
Выдвинутые концы вала для фиксации профиля и гибочные валки трубы
-
Рулоны профильных клапанов

Технические характеристики станка SMR-S OSTAS
| Модель | Рабочая длина |
Емкость предв-ной гибки |
Емкость гибки |
Диаметр верхнего валка |
Min диаметр гибки |
Мощность основного двигателя |
Мощность двигателя заднего валка |
Длина | Ширина | Высота | Вес |
| мм | мм | мм | мм | мм | кВт | кВт | мм | мм | мм | кг | |
| SMR-S 1070x130 | 1070 | 6 | 7 | 130 | 195 | 2.2 | 1.1 | 2550 | 630 | 1020 | 1150 |
| SMR-S 1070x150 | 1070 | 7 | 8 | 150 | 225 | 3 | 1.1 | 2600 | 630 | 1020 | 1400 |
| SMR-S 1070x170 | 1070 | 8 | 9 | 170 | 255 | 4 | 1.1 | 2700 | 920 | 1260 | 1580 |
| SMR-S 1070x190 | 1070 | 9 | 10 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 2700 | 920 | 1260 | 2400 |
| SMR-S 1570x130 | 1570 | 5 | 6 | 130 | 195 | 2.2 | 1.1 | 3050 | 630 | 1020 | 1520 |
| SMR-S 1570x150 | 1570 | 6 | 7 | 150 | 225 | 3 | 1.1 | 3100 | 630 | 1020 | 1600 |
| SMR-S 1570x170 | 1570 | 7 | 8 | 170 | 255 | 4 | 1.1 | 3200 | 920 | 1260 | 1960 |
| SMR-S 1570x190 | 1570 | 8 | 9 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 3200 | 920 | 1260 | 2650 |
| SMR-S 2070x130 | 2070 | 3 | 4 | 130 | 195 | 2.2 | 1.1 | 3700 | 630 | 1020 | 1600 |
| SMR-S 2070x150 | 2070 | 4 | 5 | 150 | 225 | 3 | 1.1 | 3750 | 630 | 1020 | 1890 |
| SMR-S 2070x170 | 2070 | 5 | 6 | 170 | 255 | 4 | 1.1 | 3750 | 920 | 1260 | 2100 |
| SMR-S 2070x190 | 2070 | 6 | 7 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 3750 | 920 | 1260 | 3480 |
| SMR-S 2570x150 | 2570 | 3 | 4 | 150 | 225 | 3 | 1.1 | 4200 | 630 | 1020 | 2150 |
| SMR-S 2570x180 | 2570 | 4 | 5 | 180 | 270 | 4 | 1.5 | 4250 | 630 | 1260 | 3850 |
| SMR-S 2570x190 | 2570 | 5 | 6 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 4250 | 920 | 1260 | 4200 |
| SMR-S 2570x220 | 2570 | 6 | 7 | 220 | 330 | 5.5 | 2.2 | 4450 | 1120 | 1380 | 5150 |
| SMR-S 3070x160 | 3070 | 2 | 3 | 160 | 240 | 4 | 1.1 | 4750 | 920 | 1260 | 2850 |
| SMR-S 3070x190 | 3070 | 3 | 4 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 4750 | 920 | 1260 | 4380 |
| SMR-S 3070x200 | 3070 | 4 | 5 | 200 | 300 | 4 | 1.5 | 4950 | 1120 | 1380 | 5100 |
| SMR-S 3070x220 | 3070 | 5 | 6 | 220 | 330 | 5.5 | 2.2 | 4950 | 1120 | 1380 | 5870 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики SMR-S 1070x130 | |
| Min диаметр гибки, мм | 195 |
| Высота, мм | 1020 |
| Диаметр верхнего валка, мм | 130 |
| Емкость предв-ной гибки, мм | 6 |
| Емкость гибки, мм | 7 |
| Мощность двигателя заднего валка, кВт | 1.1 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 2.2 |
| Рабочая длина, мм | 1070 |
| Ширина, мм | 630 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 1150 |
| Длина, мм | 2550 |
| Мoдель | SMR-S 1070x130 |
- Цена: Цену уточняйте







