Гидравлические гильотинные листовые ножницы HPS и HPX HM Machinery

- В наличии
- Код: HPS / HPX
Цену уточняйте
- +380 (50) 726-25-61менеджер
Гидравлические высокопроизводительные ножницы HPS и HPX компании HM Machinery применяются для прямой продольной и поперечной резки металлических листов.
Сварная конструкция и регулируемый угол наклона лопаток обеспечивает минимум скрутки и заусенцев свободного кроя. Центральная гидравлическая логическая система обеспечивает наилучшую производительность на высокую скорость работы и длительный срок службы. Низкий уровень звука от насоса улучшает качество рабочего среза.
Все машины HM имеют сертификаты CE. На все приобретенное промышленное оборудование предоставляется гарантия.
Конструктивные особенности гильотин HPS / HPX HM Machinery
Модель HPS оснащена ручной регулировкой зазора ножа, угол резания 0,5-2,0°. Модель HPS 2500-45 с контролем M15S NC, имеет моторизованный задний датчик (опция). Модель HPS 3100-65 с управлением Schneider NC и 7 Schneider оборудована сенсорным экраном. Модель HPX имеет функцию автоматической регулировки зазора ножа, угол разреза 1,8°.
Гидравлические ножницы HPS, HPX отличаются следующими преимуществами:
- Качественные углеродные / хромовые лезвия
- 3 функции резания
- Угловая остановка с двойной шкалой
- Передний подающий рабочий стол
- Освещение режущей кромки
- Гидравлическая система с защитой от перегрузки
- Оптимальная личная безопасность
Технические характеристики гильотин HPS / HPX HM Machinery
| Модель | Рабочая длина | Листовая сталь 37² | Количество резов в мин. |
Листовой держатель | Емкость | Мотор | Д х Ш х В | Вес |
| мм | мм | шт | тонн | литры | НР | мм | кг | |
| HPS 1300-65 | 1320 | 6.50 | 30-42 | 2,30 | 95 | 15 | 2250x1400x1660 | 2600 |
| HPS 1500-45 | 1580 | 4.50 | 28-40 | 4,5 | 115 | 10 | 2500x1300x1650 | 2400 |
| HPS 1500-65 | 1580 | 6.50 | 28-40 | 4,5 | 115 | 15 | 2550x1450x1650 | 3200 |
| HPS 2000-45 | 2080 | 4.50 | 24-36 | 5,6 | 135 | 15 | 3100x1300x1650 | 3300 |
| HPS 2000-65 | 2080 | 6.50 | 24-36 | 5,6 | 150 | 15 | 2250x1400x1660 | 3400 |
| HPS 2500-45 | 2540 | 4.50 | 22-32 | 7,8 | 150 | 15 | 2250x1400x1660 | 3800 |
| HPS3100-45 | 3100 | 4.50 | 20-30 | 9,6 | 150 | 15 | 4200x1400x1650 | 3800 |
| HPS 4000-45 | 4080 | 4.50 | 16-24 | 10,1 | 150 | 20 | 5120x1700x1880 | 5300 |
| HPX 2500-65 | 2540 | 6.50 | 18 | 12 | 200 | 15 | 2250x1400x1660 | 6500 |
| HPX 2500-100 | 2540 | 10.0 | 16 | 24 | 300 | 20 | 2500x1300x1650 | 5800 |
| HPX 2500-130 | 2540 | 13.0 | 12 | 29 | 400 | 30 | 2500x1300x1650 | 12000 |
| HPX 3100-65 | 3100 | 6.50 | 16 | 15 | 200 | 15 | 3100x1300x1650 | 7000 |
| HPX 3100-100 | 3100 | 10.0 | 14 | 29 | 300 | 20 | 3100x1300x1650 | 9500 |
| HPX 3100-13 | 3100 | 13.0 | 10 | 36 | 400 | 30 | 3350x1400x1665 | 13000 |
| HPX 4000-65 | 4080 | 6.50 | 12 | 20 | 200 | 20 | 4200x1400x1650 | 10500 |
| HPX 4000-100 | 4080 | 10.0 | 8 | 38 | 300 | 25 | 5120x1700x1880 | 14500 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HPX |
| Страна производитель | Дания |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте






