Диски з напайками для різання кольорових металів
- В наявності
11 197 ₴
- +380 (50) 726-25-61менеджер

Геометричні парамери твердосплавних дискових відрізних фрез для кольорових металів
Дискові відрізні фрези JULIA HM (Італія)
Геометричні парамери твердосплавних дискових відрізних фрез для кольорових металів
Дискові відрізні фрези JULIA HM (Італія)HM Negative (для кольорових металів) | |||||
Діаметр | Товщина | Діаметр | Штифтові | Кількість | Вартість |
200 | 3,2/2,5 | 20 |
| 64 | 75,60 |
250 | 3,4/2,6 | 30/32 | 2/11/63 | 60 | 78,59 |
80 | 83,25 | ||||
275 | 3,4/2,6 | 30/32 | 2/11/63 | 84 | 109,67 |
300 | 3,4/2,6 | 30/32 | 2/11/63 | 72 | 88,58 |
84 | 97,80 | ||||
96 | 102,67 | ||||
320 | 3,4/2,6 | 30/32 | 2/11/63 | 96 | 128,21 |
330 | 3,4/2,6 | 30/32 | 2/11/63 | 96 | 131,86 |
350 | 3,4/2,6 | 30/32 | 2/11/63 | 84 | 107,23 |
96 | 115,23 | ||||
108 | 134,40 | ||||
370 | 3,8/3,0 | 30/32 | 2/11/63 | 96 | 157,84 |
380 | 3,8/3,0 | 30/32 | 2/11/63 | 96 | 162,63 |
400 | 4,0/3,2 | 30/32 | 2/11/63 | 96 | 131,86 |
108 | 139,86 | ||||
120 | 148,08 | ||||
420 | 4,0/3,2 | 30/32 | 2/11/63 | 96 | 165,27 |
430 | 4,0/3,2 | 30/32 | 2/11/63 | 96 | 194,59 |
450 | 4,0/3,2 | 30/32 | 2/11/63 | 96 | 165,27 |
108 | 172,73 | ||||
128 | 183,92 | ||||
140 | 240,33 | ||||
500 | 4,6/3,6 | 30/32 | 2/11/63 | 120 | 236,55 |
140 | 283,06 | ||||
156 | 316,35 | ||||
550 | 4,6/3,6 | 30/32 | 2/11/63 | 140 | 342,12 |
172 | 396,04 | ||||
600 | 4,6/3,6 | 30/32 | 2/11/63 | 140 | 408,81 |
186 | 464,88 | ||||
650 | 5,0/4,0 | 30/32 | 2/11/63 | 160 | 619,38 |
700 | 5,0/4,0 | 30/32 | 2/11/63 | 160 | 649,35 |
HM Positive (для кольорових металів) | |||||
Діаметр | Товщина | Діаметр | Штифтові | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | JULIA |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | дискова пазова, відрізна, торцева |
| Конструкція | Напайна |
| Матеріал різальної частини | Металокераміка |
| Наявність підшипника | Немає |
| Оброблюваний матеріал | Метал |
| Стан | новий |
| Тип | Фреза |
- Ціна: 11 197 ₴
