Роликовые вращатели HGK-80 для обтчаек от 800-6000 мм

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: HGK-80
Цену уточняйте
+380661184447
- +380676484447
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Роликовые вращатели серии HGK для труб от 2 до 1200 тонн
Сварочные вращатели состоят из двух пар роликов, на каждой из которых стоит привод для вращения. Приводы синхронизируются. Скорость вращения приводов изменяется плавно при помощи бесступенчатой регулировки скорости. Существует синхронизация со сварочным оборудованием. Опционально, вращатели могут устанавливаться на рельсовые тележки. На всех моделях установлен пульт дистанционного управления.
Технические характеристики
Модель | Максимальная грузоподъемность, т | Полиуретановый ролик Диаметр ø1, мм | Полиуретановый ролик Ширина W, мм | Мин ø обечайки, мм | Макс ø обечайки, мм | Мощность двигателя, кВт | Линейная скорость ролика, м/час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGK-2 | 2 | 200 | 80 | 150 | 2000 | 2х0.18 | 6-60 |
HGK-5 | 5 | 250 | 120 | 250 | 2800 | 2х0.37 | 6-60 |
HGK-10 | 10 | 300 | 130 | 300 | 3200 | 2х0.55 | 6-60 |
HGK-20 | 20 | 350 | 180 | 500 | 4500 | 2х0.55 | 6-60 |
HGK-40 | 40 | 400 | 220 | 500 | 5000 | 2х1.5 | 6-60 |
HGK-60 | 60 | 450 | 2*180 | 500 | 5000 | 2х2.2 | 6-60 |
HGK-80 | 80 | 450 | 2*180 | 800 | 6000 | 2х3 | 6-60 |
HGK-100 | 100 | 500 | 2*200 | 800 | 6000 | 2х3 | 6-60 |
HGK-160 | 160 | 600 | 200 | 800 | 6000 | 2х4 | 6-60 |
HGK-200 | 200 | 700 | 250 | 800 | 6500 | 2х4 | 6-60 |
HGK-250 | 250 | 700 | 250 | 800 | 6500 | 2х5.5 | 6-60 |
HGK-300 | 300 | 800 | 300 | 800 | 6500 | 2х5.5 | 6-60 |
HGK-500 | 500 | 800 | 350 | 1000 | 8000 | 2х7.5 | 6-60 |
HGK-800 | 800 | 900 | 400 | 1000 | 8000 | 2х11 | 6-60 |
HGK-1200 | 1200 | 1000 | 480 | 1000 | 8000 | 2х15 | 6-60 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | NKO Machines |
Страна производитель | Чехия |
Дополнительные характеристики | |
Состояние | Hовое |
Гарантийный срок | 12 |
- Цена: Цену уточняйте