Ehave CM 250 MEGMEET

- В наличии
- Код: Ehave CM 250
92 178 ₴
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ehave CM 250 MEGMEET
Примеры сварных швов.

Примеры сварных швов.

| Ehave CM250 | Ehave CM350 | Ehave CM500 | Ehave CM500H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Управление | Цифровое | Цифровое | Цифровое | Цифровое | |
| Питающая сеть | 3*380В ± 25%(285 ~ 475В) | 3*380В ± 25%(285 ~ 475В) | 3*380В ± 25%(285 ~ 475В) | 3*380В ± 25%(285 ~ 475В) | |
| Частота сети | 30 ~ 80 Гц | 30 ~ 80 Гц | 30 ~ 80 Гц | 30 ~ 80 Гц | |
| Потребляемая мощность | 8кВа | 13.5кВа | 22.3кВа | 24кВа | |
| Напряжение холостого хода | 63.7В | 63.7В | 73.3В | 75В | |
| Диапазон сварочных токов | 30 ~ 300А | 30 ~ 400А | 30 ~ 500А | 30 ~ 500А | |
| Выходное напряжение | 12 ~ 30В | 12 ~ 38В | 12 ~ 45В | 12 ~ 45В | |
| ПВ | 250А/100%/40C | 350А/100%/40C | 500А/100%/40C | 500А/100%/40C | |
| Способы сварки | CO₂/MAG/MMA, сплошная/порошковая, проволока, электроды | CO₂/MAG/MMA, сплошная/порошковая, проволока, электроды | CO₂/MAG/MMA, сплошная/порошковая, проволока, электроды | CO₂/MAG/MMA, сплошная/порошковая, проволока, электроды | |
| Диаметр проволоки | 0.8/1.0/1.2мм | 0.8/1.0/1.2мм | 1.0/1.2/1.6мм | 1.0/1.2/1.6мм | |
| Ячейки памяти | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Скорость подачи проволоки | 1.4-24м/мин | 1.4-24м/мин | 1.4-24м/мин | 1.4-24м/мин | |
| Класс защиты | IP23S | IP23S | IP23S | IP23S | |
| Габариты | 300 × 480 × 620мм | 300 × 480 × 620мм | 300 × 480 × 620мм | 300 × 480 × 620мм | |
| Вес | 48 кг | 48 кг | 52 кг | 52 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 23.4 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 92 178 ₴




