Зварювальні пальники ABIMIG® GRIP A LW, повітряне охолодження
Зварювальні пальники MIG/MAG серії ABIMIG® GRIP A LW, повітряне охолодження
Технічні характеристики:
Тип: | ABIMIG®GRIP A 155 LW | ABIMIG®GRIP A 255 LW | ABIMIG® GRIP A 305 LW | ABIMIG® GRIP A 355 LW | ABIMIG® GRIP A 405 LW | ABIMIG®GRIP A 455 LW |
Струм | ||||||
CO2: | 190 A | 250 A | 315 A | 350 A | 400 А | 450 А |
Газова суміш M21*: | 170 A | 210 A | 270 A | 300 А | 340 A | 400 А |
ПВ (%): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Дріт (мм): | 0.6 - 1.0 | 0.8 - 1.2 | 0.8 - 1.2 | 1.0 - 1.6 | 1.0 - 1.6 | 1.0 - 2.4 |
* згідно DIN EN 439
Номінальна потужність джерела живлення зі стандартною вольт-амперною характеристикою VDE (U = 14+0.05 xl). При імпульсної зварюванні необхідно знизити навантаження до 35%.