Втулковые ізольовані наконечники (NSGAFÖU) DIN 46228

- В наявності
- Код: 18 2500
3 294 ₴
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ізольовані втулковые наконечники для проводів, безпечних для коротких замикань і витоку на землю (NSGAFÖU), колірна гамма відповідно до DIN 46228, частина 4.
Технічні характеристики:
• Матеріал: Cu-ETP відповідно до DIN EN 13600
• Поверхня: луджена
• Ізоляція: поліпропіленова
• Температурний діапазон від -35°C до +110°C
• З великим пластиковим хомутом для розміщення дротів з посиленою ізоляцією.
Артикул | Попе- річкове перетин (мм2) |
Довжина без ізоляції L2 |
Довжина загальна L1 |
D1 | S1 | S2 | D2 | Колір | Вага | VE/st |
18 2500 | 1,5 | 8 | 17,5 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | 7 | черн. | 0,02 | 100 |
18 2502 | 1,5 | 10 | 19,5 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | 7 | черн. | 0,03 | 100 |
18 2504 | 2,5 | 8 | 17,5 | 2,3 | 0,15 | 0,25 | 7,9 | сін. | 0,03 | 100 |
18 2506 | 2,5 | 12 | 21,5 | 2,3 | 0,15 | 0,25 | 7,9 | сін. | 0,04 | 100 |
18 2508 | 4 | 10 | 19,5 | 2,9 | 0,2 | 0,3 | 7,9 | сер. | 0,04 | 100 |
18 2510 | 6 | 12 | 23 | 3,6 | 0,2 | 0,3 | 8,7 | жовтий. | 0,04 | 100 |
18 2512 | 10 | 12 | 24 | 4,6 | 0,2 | 0,3 | 10,2 | черв. | 0,08 | 100 |
18 2514 | 16 | 12 | 25,5 | 6 | 0,2 | 0,3 | 12,5 | сін. | 0,11 | 100 |
Ціна вказана за 1000 шт артикулу 18 2500.
Основні | |
---|---|
Виробник | CIMCO |
Країна виробник | Німеччина |
Наявність ізоляції | Так |
Стан | Новий |
Тип накінечника | Втулка |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечники для кабелю |
- Ціна: 3 294 ₴