Втулковые ізольовані наконечники DIN 46228

- В наявності
- Код: 18 2310
1 354 ₴
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ізольовані втулковые наконечники у відповідності з DIN 46228, Частина 4 та спеціальні розміри.
Технічні характеристики:
• Матеріал: Cu-ETP відповідно до DIN EN 13600.
• Поверхня: луджена.
• Ізоляція: поліпропіленова.
• Температурний діапазон від -35°C до +105°C.
• Для легкого з'єднання тонких мідних проводів, запобігають пошкодженню і розповзання з'єднання.
Артикул | Попе- річкове перетин (мм2) |
Довжина без ізоляції |
Довжина загальна |
D1 | S1 | S2 | D2 | Колір | Вага | VE/st |
18 2310 | 0,5 | 6 | 12 | 1 | 0,15 | 0,25 | 2,6 | бел. | 0,01 | 100 |
18 2312 | 0,5 | 8 | 14 | 1 | 0,15 | 0,25 | 2,6 | бел. | 0,01 | 100 |
18 2314 | 0,5 | 10 | 16 | 1 | 0,15 | 0,25 | 2,6 | бел. | 0,01 | 100 |
18 2316 | 0,75 | 6 | 12 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | сер. | 0,01 | 100 |
18 2318 | 0,75 | 8 | 14 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | сер. | 0,01 | 100 |
18 2320 | 0,75 | 10 | 16 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | сер. | 0,01 | 100 |
18 2322 | 0,75 | 12 | 18 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | сер. | 0,01 | 100 |
18 2324 | 1 | 6 | 12 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3 | черв. | 0,01 | 100 |
18 2326 | 1 | 8 | 14 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3 | черв. | 0,01 | 100 |
18 2328 | 1 | 10 | 16 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3 | черв. | 0,01 | 100 |
18 2328 | 1 | 12 | 18 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3 | черв. | 0,01 | 100 |
18 2332 | 1,5 | 8 | 14 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | черн. | 0,01 | 100 |
18 2334 | 1,5 | 10 | 16 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | черн. | 0,01 | 100 |
18 2335 | 1,5 | 10 | 18 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | черн. | 0,01 | 100 |
18 2336 | 1,5 | 18 | 24 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | черн. | 0,01 | 100 |
18 2338 | 2,5 | 8 | 15 | 2,2 | 0,15 | 0,25 | 4,2 | сін. | 0,02 | 100 |
18 2340 | 2,5 | 12 | 18 | 2,2 | 0,15 | 0,25 | 4,2 | сін. | 0,03 | 100 |
18 2342 | 2,5 | 18 | 25 | 2,2 | 0,15 | 0,25 | 4,2 | сін. | 0,03 | 100 |
18 2344 | 4 | 10 | 17 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | 4,8 | сер. | 0,03 | 100 |
18 2346 | 4 | 12 | 20 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | 4,8 | сер. | 0,03 | 100 |
18 2348 | 4 | 18 | 26 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | 4,8 | сер. | 0,03 | 100 |
18 2350 | 6 | 12 | 20 | 3,5 | 0,2 | 0,3 | 6,3 | жовтий. | 0,06 | 100 |
18 2350 | 6 | 18 | 26 | 3,5 | 0,2 | 0,3 | 6,3 | жовтий. | 0,06 | 100 |
18 2354 | 10 | 12 | 22 | 4,5 | 0,2 | 0,4 | 7,6 | черв. | 0,06 | 100 |
18 2356 | 10 | 18 | 28 | 4,5 | 0,2 | 0,4 | 7,6 | черв. | 0,08 | 100 |
18 2358 | 16 | 12 | 24 | 5,8 | 0,2 | 0,4 | 8,8 | сін. | 0,08 | 100 |
18 2358 | 16 | 18 | 28 | 5,8 | 0,2 | 0,4 | 8,8 | сін. | 0,08 | 100 |
18 2358 | 18 | 12 | 24 | 5,8 | 0,2 | 0,4 | 8,8 | сін. | 0,08 | 100 |
18 2360 | 16 | 18 | 28 | 5,8 | 0,2 | 0,4 | 8,8 | сін. | 0,08 | 100 |
18 2358 | 25 | 16 | 30 | 7,3 | 0,2 | 0,4 | 11,2 | жовтий. | 0,13 | 50 |
18 2364 | 25 | 22 | 36 | 7,3 | 0,2 | 0,4 | 11,2 | жовтий. | 0,08 | 100 |
18 2366 | 35 | 16 | 30 | 8,3 | 0,2 | 0,4 | 12,7 | черв. | 0,21 | 50 |
18 2368 | 35 | 25 | 39 | 8,3 | 0,2 | 0,4 | 12,7 | черв. | 0,22 | 50 |
18 2370 | 50 | 20 | 36 | 10,3 | 0,3 | 0,5 | 15 | сін. | 0,3 | 50 |
18 2372 | 50 | 25 | 40 | 10,3 | 0,3 | 0,5 | 15 | сін. | 0,35 | 50 |
18 2374 | 70 | 21 | 37 | 13,5 | 0,4 | 0,6 | 16 | жовтий. | 0,67 | 25 |
18 2374 | 70 | 21 | 37 | 13,5 | 0,4 | 0,6 | 16 | жовтий. | 0,67 | 25 |
18 2376 | 95 | 25 | 44 | 14,7 | 0,4 | 0,6 | 18 | черв. | 0,67 | 25 |
18 2376 | 120 | 27 | 48 | 16,7 | 0,45 | 0,7 | 20 | сін. | 0,93 | 25 |
18 2376 | 150 | 32 | 58 | 19 | 0,5 | 1 | 23 | жовтий. | 1,06 | 25 |
Ціна вказана за 1000 шт артикулу 18 2310.
Основні | |
---|---|
Виробник | CIMCO |
Країна виробник | Німеччина |
Наявність ізоляції | Так |
Стан | Новий |
Тип накінечника | Втулка |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечники для кабелю |
- Ціна: 1 354 ₴