Втулковые ізольовані наконечники DIN 46228

- В наявності
- Код: 18 2188
1 785 ₴
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ізольовані втулковые наконечники з розмірами згідно DIN 46228, ч. 4, в кольоровій гамі №1.
Технічні характеристики:
• Матеріал: Cu-ETP відповідно до DIN EN 13600
• Поверхня: луджена
• Ізоляція: поліпропіленова
• Температурний діапазон від -35°C до +105°C
• Для простого кріплення до гнучких мідних проводів, запобігають пошкодженню і розповзання з'єднання.
Артикул | Попе- річкове перетин (мм2) |
Довжина без ізоляції L2 |
Довжина загальна L1 |
D1 | S1 | S2 | D2 | Колір | Вага | VE/st |
18 0988 | 0,25 | 6 | 10 | 0,8 | 0,15 | 0,25 | 1,8 | фіолет. | 0,01 | 100 |
18 0988 | 0,25 | 8 | 12 | 0,8 | 0,15 | 0,25 | 1,8 | фіолет. | 0,01 | 100 |
18 0992 | 0,34 | 6 | 10 | 0,9 | 0,15 | 0,25 | 2 | розов. | 0,01 | 100 |
18 0994 | 0,34 | 8 | 12 | 0,9 | 0,15 | 0,25 | 2 | розов. | 0,01 | 100 |
18 0996 | 0,5 | 6 | 12 | 1 | 0,15 | 0,25 | 2,6 | бел. | 0,01 | 100 |
18 0998 | 0,5 | 8 | 14 | 1 | 0,15 | 0,25 | 2,6 | бел. | 0,01 | 100 |
18 4998 | 0,5 | 8 | 14 | 1 | 0,15 | 0,25 | 2,6 | бел. | 0,01 | 500 |
18 0999 | 0,5 | 10 | 16 | 1 | 0,15 | 0,25 | 2,6 | бел. | 0,01 | 100 |
18 0940 | 0,75 | 6 | 12 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | бел. | 0,01 | 100 |
18 1000 | 0,75 | 8 | 14 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | бел. | 0,01 | 100 |
18 5000 | 0,75 | 6 | 12 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | бел. | 0,01 | 500 |
18 1001 | 0,75 | 10 | 16 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | бел. | 0,01 | 100 |
18 0942 | 0,75 | 12 | 18 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | бел. | 0,01 | 100 |
18 0944 | 1 | 6 | 12 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3 | черв. | 0,01 | 100 |
18 1002 | 1 | 8 | 14 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3 | черв. | 0,01 | 100 |
18 0944 | 1 | 8 | 14 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3 | черв. | 0,01 | 500 |
18 1003 | 1 | 10 | 16 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3 | черв. | 0,01 | 100 |
18 0946 | 1 | 12 | 18 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3 | черв. | 0,01 | 100 |
18 1004 | 1,5 | 8 | 14 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | черн. | 0,01 | 100 |
18 5004 | 1,5 | 8 | 14 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | черн. | 0,01 | 500 |
18 0948 | 1,5 | 10 | 16 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | черн. | 0,01 | 100 |
18 0949 | 1,5 | 12 | 18 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | черн. | 0,01 | 100 |
18 1005 | 1,5 | 18 | 24 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | черн. | 0,02 | 100 |
18 5005 | 1,5 | 18 | 24 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | черн. | 0,02 | 500 |
18 1006 | 2,5 | 8 | 15 | 2,2 | 0,15 | 0,25 | 4,2 | сер. | 0,02 | 100 |
18 5006 | 2,5 | 8 | 15 | 2,2 | 0,15 | 0,25 | 4,2 | сер. | 0,02 | 500 |
18 0950 | 2,5 | 12 | 18 | 2,2 | 0,15 | 0,25 | 4,2 | сер. | 0,03 | 100 |
18 1007 | 2,5 | 18 | 25 | 2,2 | 0,15 | 0,25 | 4,2 | сер. | 0,03 | 100 |
18 5007 | 2,5 | 18 | 25 | 2,2 | 0,15 | 0,25 | 4,2 | сер. | 0,03 | 500 |
18 1008 | 4 | 10 | 17 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | 4,8 | оранж. | 0,03 | 100 |
18 5008 | 4 | 10 | 17 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | 4,8 | оранж. | 0,03 | 500 |
18 0952 | 4 | 12 | 20 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | 4,8 | оранж. | 0,03 | 100 |
18 1009 | 4 | 18 | 26 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | 4,8 | оранж. | 0,04 | 100 |
18 1009 | 4 | 18 | 26 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | 4,8 | оранж. | 0,04 | 100 |
18 1010 | 6 | 12 | 20 | 3,5 | 0,2 | 0,3 | 6,3 | зелен. | 0,06 | 100 |
18 5010 | 6 | 12 | 20 | 3,5 | 0,2 | 0,3 | 6,3 | зелен. | 0,06 | 500 |
18 1012 | 6 | 18 | 26 | 3,5 | 0,2 | 0,3 | 6,3 | зелен. | 0,06 | 100 |
18 5012 | 6 | 18 | 26 | 3,5 | 0,2 | 0,3 | 6,3 | зелен. | 0,06 | 500 |
18 1014 | 10 | 12 | 22 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 7,6 | корич. | 0,06 | 100 |
18 5014 | 10 | 12 | 22 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 7,6 | корич. | 0,06 | 500 |
18 1016 | 10 | 18 | 28 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 7,6 | корич. | 0,08 | 100 |
18 5016 | 10 | 18 | 28 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 7,6 | корич. | 0,08 | 500 |
18 1018 | 16 | 12 | 24 | 5,8 | 0,2 | 0,4 | 8,8 | слон. кістка |
0,08 | 100 |
18 5018 | 16 | 12 | 24 | 5,8 | 0,2 | 0,4 | 8,8 | слон. кістка |
0,08 | 500 |
18 1020 | 16 | 18 | 28 | 5,8 | 0,2 | 0,4 | 8,8 | слон. кістка |
0,08 | 100 |
18 1022 | 25 | 16 | 30 | 7,3 | 0,2 | 0,4 | 11,2 | черн. | 0,13 | 50 |
18 1023 | 25 | 22 | 36 | 7,3 | 0,2 | 0,4 | 11,2 | черн. | 0,16 | 50 |
Ціна вказана за 1000 шт артикулу 18 0988.
Основні | |
---|---|
Виробник | CIMCO |
Країна виробник | Німеччина |
Наявність ізоляції | Так |
Стан | Новий |
Тип накінечника | Втулка |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечники для кабелю |
- Ціна: 1 785 ₴