Плоскі кабельні наконечники повністю ізольовані

- В наявності
- Код: 18 0241
1 852 ₴
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Плоскі кабельні наконечники, повністю ізольовані
Технічні характеристики:
• Матеріал: CuZn (латунь).
• Поверхня: луджена.
• Для ненавантажених сполук з внутрішніми мідними втулками.
• Ізоляція: повністю ізольована PA, нейлон), не містить галогенів.
• Температурний діапазон від -60°C до +105°C.
• Технологія Easy Entry дозволяє легко і швидко вставляти дроти.
Артикул | Попе- річкове перетин (мм2) |
Розмір штекера мм |
Колір | L1 | L2 | D1 | Вага (100 шт) ~кг |
VE/st |
18 0241 | 0,5-1 | 2,8х0,5 | черв. | 20 | 8 | 1,6 | 0,08 | 100 |
18 0243 | 0,5-1 | 2,8х0,8 | черв. | 20 | 8 | 1,6 | 0,1 | 100 |
18 0244 | 0,5-1 | 4,8х0,5 | черв. | 18 | 6 | 1,6 | 0,09 | 100 |
18 0245 | 0,5-1 | 4,8х0,8 | черв. | 18 | 6 | 1,6 | 0,09 | 100 |
18 0240 | 0,5-1 | 6,3х0,8 | черв. | 21 | 7,5 | 1,6 | 0,12 | 100 |
18 0246 | 1,5-2,5 | 2,8х0,5 | сін. | 20 | 8 | 2,3 | 0,1 | 100 |
18 0247 | 1,5-2,5 | 2,8х0,8 | сін. | 20 | 8 | 2,3 | 0,09 | 100 |
18 0248 | 1,5-2,5 | 4,8х0,5 | сін. | 18 | 6 | 2,3 | 0,1 | 100 |
18 0249 | 1,5-2,5 | 4,8х0,8 | сін. | 18 | 6 | 2,3 | 0,1 | 100 |
18 0242 | 1,5-2,5 | 6,3х0,8 | сін. | 21 | 7,4 | 2,3 | 0,13 | 100 |
18 0270 | 4-6 | 4,8х0,5 | жовтий. | 18 | 6 | 2,3 | 0,15 | 100 |
18 0272 | 4-6 | 4,8х0,8 | жовтий. | 18 | 6 | 2,3 | 0,15 | 100 |
18 0274 | 4-6 | 6,3х0,8 | жовтий. | 21 | 7,5 | 3,6 | 0,19 | 100 |
Ціна вказана за 100 шт артикулу 18 0241.
Основні | |
---|---|
Виробник | CIMCO |
Країна виробник | Німеччина |
Матеріал виробу | Латунь |
Матеріал ізоляції | Поліамід |
Наявність ізоляції | Так |
Стан | Новий |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечники для кабелю |
- Ціна: 1 852 ₴