Трубчасті кабельні наконечники Cu по DIN 0295 і IEC 228

- В наявності
- Код: 18 3255
1 850 ₴
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Трубчасті кабельні наконечники Cu для мідних багатожильних проводів, у відповідності зі стандартами DIN 0295 і IEC 228.
Технічні умови:
• Матеріал: Cu-ETP відповідно до DIN EN 13600.
• Розширений вхід під кабель "Easy Entry".
• Покриття: гальванизированное олово, інші поверхні за запитом.
• Відпалений мідь до твердості F 20.
Артикул | Поперечний перетин (мм2) |
ø Болта |
W | øi | øe | C1 | C2 | a | L | Вага (100 шт) ~кг |
VE/st |
18 3255 | 10 | 5 | 12 | 5,6 | 8 | 6 | 7 | 12,6 | 32 | 0,81 | 100 |
18 3256 | 10 | 6 | 12 | 5,6 | 8 | 6 | 7 | 12,6 | 32 | 0,65 | 100 |
18 3258 | 10 | 8 | 15 | 5,6 | 8 | 8 | 10 | 12,6 | 36 | 0,71 | 100 |
18 3260 | 10 | 10 | 15 | 5,6 | 8 | 8 | 10 | 12,6 | 36 | 0,85 | 100 |
18 3262 | 10 | 12 | 15 | 5,6 | 8 | 8 | 10 | 12,6 | 36 | 0,8 | 100 |
18 3265 | 16 | 5 | 13 | 6,6 | 9,5 | 7 | 9 | 14,6 | 37,6 | 1,15 | 50 |
18 3266 | 16 | 6 | 13 | 6,6 | 9,5 | 7 | 9 | 14,6 | 37,6 | 1,14 | 50 |
18 3268 | 16 | 8 | 16 | 6,6 | 9,5 | 9 | 11 | 14,6 | 41,6 | 1,24 | 50 |
18 3270 | 16 | 10 | 16 | 6,6 | 9,5 | 9 | 11 | 14,6 | 41,6 | 1,18 | 50 |
18 3272 | 16 | 12 | 17,5 | 6,6 | 9,5 | 9 | 11 | 14,6 | 41,6 | 1,11 | 50 |
18 3275 | 25 | 5 | 15 | 7,9 | 11 | 9 | 11 | 16,5 | 43,5 | 1,73 | 50 |
18 3276 | 25 | 6 | 15 | 7,9 | 11 | 9 | 11 | 16,5 | 43,5 | 1,7 | 50 |
18 3278 | 25 | 8 | 17 | 7,9 | 11 | 9 | 11 | 16,5 | 43,5 | 1,65 | 50 |
18 3280 | 25 | 10 | 17 | 7,9 | 11 | 9 | 11 | 16,5 | 43,5 | 1,58 | 50 |
18 3282 | 25 | 12 | 18,5 | 7,9 | 11 | 9 | 11 | 16,5 | 43,5 | 1,49 | 50 |
18 3286 | 35 | 6 | 18 | 9,2 | 12,5 | 7 | 10 | 18,5 | 43,5 | 2,11 | 50 |
18 3288 | 35 | 8 | 18 | 9,2 | 12,5 | 10 | 14 | 18,5 | 51 | 2,43 | 50 |
18 3290 | 35 | 10 | 18 | 9,2 | 12,5 | 10 | 14 | 18,5 | 51 | 2,35 | 50 |
18 3292 | 35 | 12 | 19 | 9,2 | 12,5 | 10 | 14 | 18,5 | 51 | 2,23 | 50 |
18 3294 | 35 | 14 | 20,8 | 9,2 | 12,5 | 10 | 14,5 | 18,5 | 51 | 2,16 | 50 |
18 3296 | 50 | 6 | 21 | 11 | 15 | 10 | 14 | 21,5 | 55,5 | 3,75 | 50 |
18 3298 | 50 | 8 | 21 | 11 | 15 | 10 | 14 | 21,5 | 55,5 | 3,88 | 50 |
18 3300 | 50 | 10 | 21 | 11 | 15 | 10 | 14 | 21,5 | 55,5 | 3,78 | 50 |
18 3302 | 50 | 12 | 21 | 11 | 15 | 10 | 14 | 21,5 | 55,5 | 3,62 | 50 |
18 3304 | 50 | 14 | 21 | 11 | 15 | 10 | 14 | 21,5 | 55,5 | 3,5 | 50 |
18 3306 | 70 | 6 | 24 | 13,1 | 17 | 13,5 | 15,5 | 27,5 | 67,5 | 5,47 | 25 |
18 3308 | 70 | 8 | 24 | 13,1 | 17 | 13,5 | 15,5 | 27,5 | 67,5 | 5,31 | 25 |
18 3310 | 70 | 10 | 24 | 13,1 | 17 | 13,5 | 15,5 | 27,5 | 67,5 | 5,21 | 25 |
18 3312 | 70 | 12 | 24 | 13,1 | 17 | 13,5 | 15,5 | 27,5 | 67,5 | 5,15 | 25 |
18 3314 | 70 | 14 | 24 | 13,1 | 17 | 13,5 | 15,5 | 27,5 | 67,5 | 5,02 | 25 |
18 3316 | 70 | 16 | 24 | 13,1 | 17 | 13,5 | 15,5 | 27,5 | 67,5 | 4,86 | 25 |
18 3318 | 95 | 8 | 28 | 14,5 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 75,5 | 7,66 | 25 |
18 3320 | 95 | 10 | 28 | 14,5 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 75,5 | 7,55 | 25 |
18 3322 | 95 | 12 | 28 | 14,5 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 75,5 | 7,37 | 25 |
18 3324 | 95 | 14 | 28 | 14,5 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 75,5 | 7,15 | 25 |
18 3326 | 95 | 16 | 28 | 14,5 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 75,5 | 7,06 | 25 |
18 3328 | 120 | 8 | 30 | 16,2 | 21 | 17 | 17 | 31,5 | 80 | 9,76 | 10 |
18 3330 | 120 | 10 | 30 | 16,2 | 21 | 17 | 17 | 31,5 | 80 | 9,64 | 10 |
18 3328 | 120 | 12 | 30 | 16,2 | 21 | 17 | 17 | 31,5 | 80 | 9,54 | 10 |
18 3334 | 120 | 14 | 30 | 16,2 | 21 | 17 | 17 | 31,5 | 80 | 9,29 | 10 |
18 3336 | 120 | 16 | 30 | 16,2 | 21 | 17 | 17 | 31,5 | 80 | 9,1 | 10 |
18 3338 | 150 | 8 | 33 | 18 | 23 | 17 | 18 | 35,5 | 89 | 11,25 | 10 |
18 3340 | 150 | 10 | 33 | 18 | 23 | 17 | 18 | 31,5 | 89 | 11,12 | 10 |
18 3342 | 150 | 12 | 33 | 18 | 23 | 17 | 18 | 31,5 | 89 | 10,93 | 10 |
18 3344 | 150 | 14 | 33 | 18 | 23 | 17 | 18 | 31,5 | 89 | 11,77 | 10 |
18 3346 | 150 | 16 | 33 | 18 | 23 | 17 | 18 | 31,5 | 89 | 11,56 | 10 |
18 3348 | 150 | 20 | 33 | 18 | 23 | 13,5 | 21,5 | 31,5 | 89 | 11,98 | 10 |
18 3350 | 185 | 10 | 37 | 20,6 | 26 | 19 | 20 | 39,6 | 96 | 16,49 | 10 |
18 3350 | 185 | 12 | 37 | 20,6 | 26 | 19 | 20 | 39,6 | 96 | 16,27 | 10 |
18 3354 | 185 | 14 | 37 | 20,6 | 26 | 19 | 20 | 39,6 | 96 | 16,1 | 10 |
18 3356 | 185 | 16 | 37 | 20,6 | 26 | 19 | 20 | 39,6 | 96 | 15,88 | 10 |
18 3360 | 185< |
Основні | |
---|---|
Виробник | CIMCO |
Країна виробник | Німеччина |
Стан | Новий |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечники для кабелю |
- Ціна: 1 850 ₴