Трубчасті кабельні наконечники CU стандартні

- В наявності
- Код: 18 0650
722 ₴
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кабельні наконечники для монтажу без пайки. Наконечники мідні, стандартного дизайну.
Технічні характеристики:
• Матеріал: Cu-ETP відповідно до DIN EN 13600.
• Покриття: луженое, інше покриття за запитом.
• Також доступні з оглядовим отвором.
• Також підходять для багатожильних провідників згідно IEC 228, стандартного дизайну
• Мідь тверда, загартована за F 20.
Артикул | Поперечний перетин (мм2) |
ø Болта |
W | øi | øe | C1 | C2 | a | L | Вага (100 шт) ~кг |
VE/st |
18 0650 | 0,75 | 3 | 4,8 | 1,4 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 6,9 | 16 | 0,06 | 100 |
18 0652 | 0,75 | 4 | 8 | 1,4 | 3,2 | 4,1 | 6,6 | 6,9 | 19,6 | 0,06 | 100 |
18 0654 | 0,75 | 5 | 8 | 1,4 | 3,2 | 4,1 | 6,6 | 6,9 | 19,6 | 0,06 | 100 |
18 0660 | 1,5 | 4 | 6,5 | 1,9 | 3,3 | 3,5 | 5 | 6 | 17 | 0,08 | 100 |
18 0662 | 1,5 | 5 | 7,5 | 1,9 | 3,3 | 3,5 | 5 | 6 | 18 | 0,08 | 100 |
18 0664 | 1,5 | 6 | 9 | 1,9 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 6 | 18,5 | 0,09 | 100 |
18 0670 | 2,5 | 4 | 8 | 2,3 | 3,9 | 3,8 | 6,1 | 6,9 | 20,1 | 0,17 | 100 |
18 0672 | 2,5 | 5 | 8 | 2,3 | 3,9 | 3,8 | 6,1 | 6,9 | 20,1 | 0,17 | 100 |
18 0674 | 2,5 | 6 | 10,7 | 2,3 | 3,9 | 6,1 | 8,1 | 6,9 | 25,2 | 0,17 | 100 |
18 0676 | 2,5 | 8 | 12 | 2,3 | 3,9 | 6,1 | 8,1 | 6,9 | 25,2 | 0,17 | 100 |
18 0680 | 4 | 4 | 9 | 2,7 | 5 | 6,2 | 7,4 | 9 | 26 | 0,26 | 100 |
18 0682 | 4 | 5 | 9 | 2,7 | 5 | 6,2 | 7,4 | 9 | 26 | 0,26 | 100 |
18 0684 | 4 | 6 | 12 | 2,7 | 5 | 6,2 | 7,4 | 9 | 26 | 0,26 | 100 |
18 0686 | 4 | 8 | 12 | 2,7 | 5 | 6,2 | 7,4 | 9 | 26 | 0,26 | 100 |
18 0692 | 6 | 5 | 10 | 3,5 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 9 | 26,5 | 0,5 | 100 |
18 0694 | 6 | 6 | 10 | 3,5 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 9 | 26,5 | 0,6 | 100 |
18 0696 | 6 | 8 | 12 | 3,5 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 9 | 26,5 | 0,65 | 100 |
18 0697 | 6 | 10 | 15 | 3,5 | 6,5 | 9,8 | 9,5 | 9 | 32,5 | 0,7 | 100 |
18 0692 | 6 | 10 | 17 | 3,5 | 6,5 | 12 | 12 | 9 | 35 | 0,71 | 100 |
18 0700 | 10 | 5 | 12 | 4,5 | 7 | 6,8 | 6,5 | 10 | 28 | 0,52 | 100 |
18 0700 | 10 | 5 | 12 | 4,5 | 7 | 6,8 | 6,5 | 10 | 28 | 0,52 | 100 |
18 0702 | 10 | 6 | 12 | 4,5 | 7 | 6,8 | 6,5 | 10 | 28 | 0,5 | 100 |
18 0704 | 10 | 8 | 15 | 4,5 | 7 | 9,8 | 9,5 | 10 | 34 | 0,6 | 100 |
18 0705 | 10 | 10 | 17 | 4,5 | 7 | 11,8 | 11,5 | 10 | 38 | 0,66 | 100 |
18 0709 | 16 | 5 | 12 | 5,5 | 8,5 | 6,8 | 6,5 | 13 | 31,5 | 0,87 | 100 |
18 0710 | 16 | 6 | 12 | 5,5 | 8,5 | 6,8 | 6,5 | 13 | 31,5 | 0,84 | 100 |
18 0712 | 16 | 8 | 15 | 5,5 | 8,5 | 9,8 | 9,5 | 13 | 37,5 | 0,99 | 100 |
18 0714 | 16 | 10 | 17 | 5,5 | 8,5 | 11,8 | 11,5 | 13 | 41,5 | 1,07 | 100 |
18 0715 | 16 | 12 | 19 | 5,5 | 8,5 | 13 | 12,5 | 13 | 44 | 1,05 | 100 |
18 0718 | 25 | 5 | 14 | 7 | 10 | 7 | 7 | 15 | 35,5 | 1,21 | 50 |
18 0720 | 25 | 6 | 14 | 7 | 10 | 7 | 7 | 15 | 35,5 | 1,18 | 50 |
18 0722 | 25 | 8 | 16 | 7 | 10 | 9,5 | 9,5 | 15 | 40,5 | 1,32 | 50 |
18 0724 | 25 | 10 | 18 | 7 | 10 | 11,5 | 11,5 | 15 | 44,5 | 1,41 | 50 |
18 0725 | 25 | 12 | 19 | 7 | 10 | 13 | 13,5 | 15 | 48 | 1,46 | 50 |
18 0726 | 25 | 14 | 21 | 7 | 10 | 14,5 | 14,5 | 15 | 52,5 | 1,43 | 500 |
18 0730 | 35 | 6 | 17 | 8,5 | 12 | 7 | 7 | 17 | 39 | 1,85 | 50 |
18 0730 | 35 | 6 | 17 | 8,5 | 12 | 7 | 7 | 17 | 39 | 1,85 | 50 |
18 0732 | 35 | 8 | 17 | 8,5 | 12 | 9,5 | 9,5 | 17 | 44 | 2,03 | 50 |
18 0734 | 35 | 10 | 19 | 8,5 | 12 | 11,5 | 11,5 | 17 | 48 | 2,17 | 50 |
18 0735 | 35 | 12 | 21 | 8,5 | 12 | 13 | 13,5 | 17 | 51,5 | 2,23 | 50 |
18 0736 | 35 | 14 | 21 | 8,5 | 12 | 14 | 14,5 | 17 | 53,5 | 2,24 | 50 |
18 0739 | 50 | 6 | 20 | 10 | 14 | 9,5 | 9,5 | 19 | 47 | 3,04 | 50 |
18 0740 | 50 | 8 | 20 | 10 | 14 | 9,5 | 9,5 | 19 | 47 | 2,96 | 50 |
18 0742 | 50 | 10 | 20 | 10 | 14 | 11,5 | 11,5 | 19 | 51 | 3,12 | 50 |
18 0744 | 50 | 12 | 23 | 10 | 14 | 13 | 13,5 | 19 | 54,5 | 3,26 | 50 |
18 0745 | 50 | 14 | 23 | 10 | 14 | 14 | 14,5 | 19 | 56,5 | 3,29 | 50 |
18 0746 | 50 | 16 | 28 | 10 | 14 | 16 | 16 | 19 | 62 | 3,93 | 50 |
18 0747 | 50 | 20 | 30 | 10 | 14 | 19 | 19 | 19 | 67 | 4,16 | 50 |
18 0749 | 70 | 6 | 23 | 12 | 16,5 | 10 | 10 | 21 | 53 | 4,3 | 50 |
18 0750 | 70 | 8 | 23 | 12 | 16,5 | 11,5 | 11,5 | 21 | 54 | 4,62 | 25 |
18 0752 | 70 | 10 | 23 | 12 | 16,5 | 11,5 | 11,5 | 21 | 54 | 4,5 | 25 |
18 0754 | 70 | 1 |
Основні | |
---|---|
Виробник | CIMCO |
Країна виробник | Німеччина |
Матеріал виробу | Мідь |
Стан | Новий |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечники для кабелю |
- Ціна: 722 ₴