Трубчасті кабельні наконечники Cu DIN 46235

- В наявності
- Код: 18 3500
1 309 ₴
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технічні характеристики:
• Матеріал: Cu-ETP відповідно до DIN EN 13600
• Покриття: луженое гальваникой, інше покриття за запитом.
• Особливо підходять для багатожильних провідників згідно з IEC 228
• Відпалювання міді до твердості F 20.
Артикул | Попе- річкове перетин (мм2) |
ø Болта |
№ | W | øi | øe | C1 | C2 | a | L | Вага (100 шт) ~кг |
VE/st |
18 3500 | 6 | 5 | 5 | 8,5 | 3,8 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 32 | 0,34 | 100 |
18 3501 | 6 | 6 | 5 | 8,5 | 3,8 | 5,5 | 8,5 | 9 | 11 | 33,5 | 0,32 | 100 |
18 3570 | 6 | 8 | 5 | 13 | 3,8 | 5,5 | 11 | 9 | 11 | 36 | 0,35 | 100 |
18 3502 | 10 | 5 | 6 | 9 | 4,5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 35 | 0,39 | 100 |
18 3503 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4,5 | 6 | 8,5 | 11 | 12 | 36,5 | 0,38 | 100 |
18 3504 | 10 | 8 | 6 | 13 | 4,5 | 6 | 11 | 11 | 12 | 39 | 0,38 | 100 |
18 3505 | 16 | 6 | 8 | 13 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 12,5 | 20,5 | 45,5 | 1,32 | 100 |
18 3506 | 16 | 8 | 8 | 13 | 5,5 | 8,5 | 11 | 12,5 | 20,5 | 48 | 1,27 | 100 |
18 3507 | 16 | 10 | 8 | 17 | 5,5 | 8,5 | 13 | 12,5 | 20,5 | 50 | 1,31 | 100 |
18 3508 | 16 | 12 | 8 | 18 | 5,5 | 8,5 | 14 | 12,5 | 20,5 | 51 | 1,35 | 100 |
18 3509 | 25 | 6 | 10 | 14 | 7 | 10 | 8,5 | 13,5 | 20,5 | 47,5 | 1,67 | 50 |
18 3510 | 25 | 8 | 10 | 16 | 7 | 10 | 11 | 13,5 | 20,5 | 50 | 1,64 | 50 |
18 3511 | 25 | 10 | 10 | 17 | 7 | 10 | 13 | 13,5 | 20,5 | 52 | 1,72 | 50 |
18 3512 | 25 | 12 | 10 | 19 | 7 | 10 | 14 | 13,5 | 20,5 | 53 | 1,65 | 25 |
18 3572 | 35 | 6 | 12 | 17 | 8,2 | 12,5 | 8,5 | 14,5 | 20,5 | 51,5 | 2,5 | 100 |
18 3513 | 35 | 8 | 12 | 17 | 8,2 | 12,5 | 11 | 14,5 | 20,5 | 54 | 3,44 | 50 |
18 3514 | 35 | 10 | 12 | 19 | 8,2 | 12,5 | 13 | 14,5 | 20,5 | 56 | 3,34 | 100 |
18 3515 | 35 | 12 | 12 | 21 | 8,2 | 12,5 | 14 | 14,5 | 20,5 | 57 | 3,21 | 50 |
18 3516 | 35 | 14 | 12 | 21 | 8,2 | 12,5 | 15,5 | 14,5 | 20,5 | 58,5 | 4,4 | 25 |
18 3517 | 50 | 8 | 14 | 20 | 10 | 14,5 | 11 | 16,5 | 30 | 64 | 5,04 | 50 |
18 3518 | 50 | 10 | 14 | 22 | 10 | 14,5 | 13 | 16,5 | 30 | 66 | 4,93 | 50 |
18 3519 | 50 | 12 | 14 | 24 | 10 | 14,5 | 14 | 16,5 | 30 | 67 | 5,06 | 50 |
18 3520 | 50 | 14 | 14 | 24 | 10 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 30 | 68,5 | 4,96 | 25 |
18 3521 | 50 | 16 | 14 | 28 | 10 | 14,5 | 17 | 16,5 | 30 | 70 | 4,77 | 25 |
18 3522 | 70 | 8 | 16 | 24 | 11,5 | 16,5 | 11 | 16,5 | 31 | 67 | 6,76 | 25 |
18 3523 | 70 | 10 | 16 | 24 | 11,5 | 16,5 | 13 | 16,5 | 31 | 69 | 6,64 | 25 |
18 3524 | 70 | 12 | 16 | 24 | 11,5 | 16,5 | 14 | 16,5 | 31 | 70 | 6,8 | 25 |
18 3525 | 70 | 14 | 16 | 24 | 11,5 | 16,5 | 15,5 | 16,5 | 31 | 71,5 | 6,12 | 25 |
18 3526 | 70 | 16 | 16 | 30 | 11,5 | 16,5 | 17 | 16,5 | 31 | 73 | 6,43 | 25 |
18 3574 | 95 | 8 | 18 | 28 | 13,5 | 19 | 11 | 16,5 | 37 | 77 | 9,95 | 25 |
18 3527 | 95 | 10 | 18 | 28 | 13,5 | 19 | 13 | 16,5 | 37 | 79 | 10,22 | 25 |
18 3528 | 95 | 12 | 18 | 28 | 13,5 | 19 | 14 | 16,5 | 37 | 80 | 10 | 25 |
18 3529 | 95 | 14 | 18 | 28 | 13,5 | 19 | 15,5 | 16,5 | 37 | 81,5 | 10 | 25 |
18 3530 | 95 | 16 | 18 | 32 | 13,5 | 19 | 17 | 16,5 | 37 | 83 | 9,58 | 25 |
18 3531 | 120 | 10 | 20 | 32 | 15,5 | 21 | 13 | 21 | 38 | 84 | 11,36 | 25 |
18 3532 | 120 | 12 | 20 | 32 | 15,5 | 21 | 14 | 21 | 38 | 85 | 11,28 | 25 |
18 3531 | 120 | 14 | 20 | 32 | 15,5 | 21 | 15,5 | 21 | 38 | 86,5 | 11,7 | 25 |
18 3534 | 120 | 16 | 20 | 32 | 15,5 | 21 | 17 | 21 | 38 | 88 | 11,63 | 25 |
18 3535 | 120 | 20 | 20 | 38 | 15,5 | 21 | 20 | 21 | 38 | 91 | 12,18 | 25 |
18 3536 | 150 | 10 | 22 | 34 | 17 | 23,5 | 13 | 21 | 41 | 92 | 16,97 | 10 |
18 3537 | 150 | 12 | 22 | 34 | 17 | 23,5 | 14 | 21 | 41 | 93 | 15,16 | 10 |
18 3538 | 150 | 14 | 22 | 34 | 17 | 23,5 | 15,5 | 21 | 41 | 94,5 | 16,38 | 10 |
18 3539 | 150 | 16 | 22 | 34 | 17 | 23,5 | 17 | 21 | 41 | 96 | 17,43 | 10 |
18 3536 | 150 | 20 | 22 | 40 | 17 | 23,5 | 20 | 21 | 41 | 99 | 17,65 | 10 |
18 3541 | 185 | 10 | 25 | 37 | 19 | 25,5 | 13 | 24 | 42 | 96 | 18,96 | 10 |
18 3542 | 185 | 12 | 25 | 37 | 19 | 25,5 | 14 | 24 | 42 | 97 | 18,89 | 10 |
18 3543 | 185 | 14 | 25 | 37 | 19 | 25,5 | 15,5 | 24 | 42 | 98,5 | 19,21 | 10 |
18 3541 | 185 | 16 | 25 | 37 | 19 | <span style="</td> |
Основні | |
---|---|
Виробник | CIMCO |
Країна виробник | Німеччина |
Матеріал виробу | Мідь |
Стан | Новий |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечники для кабелю |
- Ціна: 1 309 ₴