Кошик
284 відгуків
Гагаріна 31, Харків, Україна
+380 (67) 648-44-47
+380 (50) 726-25-61
Svartech

Фрези дисків з сталі HS-DMo5 для гумки конструкційної сталі

pic_a95fd4c00deeaa8a5c8806243d331c0a_1920x9000_1.png

Дискові фрески з швидкоріжучої сталі (5% вмісту молібдена) підходять для різання сталі та сплавів з обмеженням стабільності 500 — 800 Н/м2. Відрізні фрески HS DMo5 використовуються на ручних, напівавтоматичних і автоматичних відрізках для різання труб та профілів діаметром до 200 мм. Номенклатура продукції складається з фрески діаметром від 160 до 620 мм з товщиною диска від 1 до 6 мм і формами зуба A, AW, BW, C, BR (стружколом)

pic_8761253322df1fda257cb354c56fa6b2_1920x9000_1.jpg

 

Дискові фрески Julia HS - Dmo5 (M2 - W.Nr. 1.3343)
Діаметр Посадка Товщина Ступиця Бійка NEUTRO VAPO YELLOW TIGER GREY SHARK Red%20Dragon.jpg BLACK HAWK SILVER FOX
         
175 32 1,2 75 0,20 53,85 55,06 67,76 68,97 70,18 72,60 81,68
175 32 2,0 75 0,20 52,64 53,85 67,16 67,76 68, 37 70,79 79,86
200 32 1,0 100 0,20 65,34 67,16 81,68 83,49 84,70 86,52 95,59
200 32 1,2 100 0,20 59,29 60,50 75,02 76,23 78,05 79,86 88,33
200 32 1,5/1,6 90 0,20 48,40 49,61 64,74 66,55 67,16 68,97 77,44
200 32 1,8 90 0,20 45,98 47,19 62,32 63,53 65,34 67,16 75,02
200 25,4/32 2,0 90 0,20 49,61 50,22 65,34 66,55 68, 37 69,58 78,05
225 32 1,2 100 0,20 61,71 62,92 80,47 82,28 83,49 85,91 94,99
225 32 1,5/1,6 90 0,20 56,87 58,08 75,63 77,44 78,65 81,07 89,54
225 32/40 1,9/2,0 90 0,20 50,22 50,82 68,97 70,79 72,00 73,81 82,89
250 25,4/32 1,2 100 0,20 62,32 63,53 82,28 84,70 85,91 87,73 98,01
250 32 1,5/1,6 100 0,20 53,85 55,06 73,21 75,02 76,23 78,05 90,15
250 25,4/32/40 2,0 100 0,20 55,66 56,87 75,02 76,84 78,05 79,86 91,36
250 25,4/32/40 2,5 100 0,20 61,11 63,53 82,28 84,10 85,31 87,73 98,01
250 32 3,0 100 0,20 87,73 89,54 107,69 110,72 111,93 113,14 125,84
275 32 1,2 100 0,25 83,49 85,31 106,48 107,69 108,90 110,72 123,42
275 32/40 1,6 100 0,25 65,95 67,16 88,33 90,15 91,36 93,78 105,27
275 32/40 2,0 100 0,25 65,95 67,76 88,94 90,15 91,36 93,17 105,88
275 25,4/32/40 2,5 100 0,25 73,21 74,42 95,59 96,80 98,01 99,83 113,14
275 32/40 3,0 100 0,25 96,80 98,62 119,79 121,00 122,21 124,03 136,73
300 32/40 1,6 100 0,25 91,36 93,17 118,58 119,79 121,00 123,42 138,55
300 32/40 2,0 100 0,25 87,73 89,54 113,14 114,95 116,16 118,58 134,92
300 32/38/40 2,5 100 0,25 88,94 90,75 114,35 116,16 117,37 119,79 136,13
300 32/40 3,0 100 0,25 105,27 107,09 131,29 133,10 134,92 137,94 152,46
315 32/40 1,6 100 0,25 117,37 119,79 147,02 148,83 150,65 152,46 168,19
315 32/40 1,8 100 0,25 108,90 111,32 137,94 139,76 141,57 143,99 159,72
315 32/40 2,0 100 0,25 97,41 99,22 126,45 128,26 130,08 132,50 148,23
315 32/40 2,5 100 0,25 98,62 100,43 127,05 128,26 130,68 132,50 149,44
315 32/40 3,0 100 0,25 110,72 113,14 139,15 140,97 143,39 145,81 161,54
325 32 2,0 120 0,25 110,11 112,53 142,18 143,99 145,20 147,02 164,56
325 32/40 2,5 120 0,25 112,53 114,95 143,99 146,41 148,83 150,65 166,98
325 40 3,0 120 0,25 126,45 129,47 159,12 160,93 162,75 164,56 182,11
350 32/40/50 1,8 120 0,25 136,13 138,55 169,40 171,82 173,64 175,45 194,21
350 32/40/50 2,0 120 0,25 113,14 115,56 145,81 147,62 149,44 152,46 171,22
350 32/40/50 2,5 120 0,25 116,77 118,58 148,83 150,65 152,46 155,49 174,24
350 32/40/50 3,0 120 0,25 128,87 131,29 160,93 163,35 165,17 168,19 186,95
370 40 2,0 120 0,30 165,77 169,40 204,49 207,52 209,94 214,78 242,00
370 32/40/50 2,5 120 0,30 162,75 166,38 200,26 202,68 205,10 209,33 235,95
370 32/40/50 3,0 120 0,30 166,98 170,01 203,89 206,31 208,73 212,96 240,19
370 32/40 3,5 120 0,30 193,00 196,63 238,37 241,40 244,42 249,26 274,07
400 40/50 2,2 130 x 2,5 0,30 234,14 238,37 284,35 287,98 292,22 298,87 335,78
400 32/40/50 2,5 120 0,30 196,63 200,26 241,40 243,82 247,45 252,29 283,14
400 32/40/50 3,0 120 0,30 189,97 193,60 234,14 237,16 240,19 245,03 276,49
400 40/50 3,5 120 0,30 200,26 203,89 248,66 251,68 255,92 261,36 286,77
400 50 4,0 120 0,30 231,11 235,35 279,51 282,54 285,56 291,01 317,63
425 40/50 2,5 120 0,30 235,35 240,19 291,61 295,24 299,48 304,92 335,78
425 40/50 3,0 120 0,30 219,01 223,25 275,28 278,30 282,54 287,38 319,44
425 40/50 3,5 120 0,30 238,37 243,21 295,24 298,27 302,50 307,95 338,80
425 50 4,0 120 0,30 258,34 263, 18 314,60 318,84 323,07 328,52 358,77
450 40/50 2,5 130 0,30 297,06 303,11 359,37 363,00 367,84 375,10 419,27
450 40/50 3,0 130 0,30 281,93 287,38 343,64 347,27 352,11 359,37 404,14
450 40/50 3,5 130 0,30 303,11 309,16 370,26 375,10 379,94 386,60 425,32
450 40/50 4,0 130 0,30 329,73 336,38 396,88 402,93 407,77 415,03 453,15
500 40/50 3,0 130 0,30 353,93 361,19 419,27 424,71 428,95 436,81 488,24
500 40/50 3,5 130 0,30 390,83 398,09 455,57 461,62 466,46 474,32 524,54
500 40/50 4,0 130 0,30 423,50 431,97 488,84 494,89 499,73 508,20 560,23
525 50 3,5 140 0,35 439,84 448,31 517,88 523,33 528,77 534,82 589,88
525 50 4,0 140 0,35 480,98 490,66 559,02 565,68 571,12 577,17 636,46
550 50/90/140 3,0 200/225 0,35 551,76 562,65 632,23 640,09 646,75 654,61 716,32
550 50/90/140 3,5 140/200/225 0,35 498,52 508,81 579,59 585,64 591,69 600,16 662,48
550 50/90/140 4,0 140/200/225 0,35 506,39 516,67 586,85 593,51 600,16 608,03 671,55
600 50/90/140 3,5 225 0,35 621,34 634,04 707,25 715,72 723,58 733,26 807,07
600 50/90/140 4,0 200/225 0,35 603,19 615,29 689,10 696,96 704,83 714,51 786,50
620 140 3,5 225 0,35 717,53 731,45 830,06 841,56 851,24 864,55 972,84
620 140 4,0 225 0,35 797,39 813,12 913,55 925,05 935,33 949,85 1 077,51
650 80 4,0 225 0,40 862,73 879,67 989,78 1 002,49 1 012,77 1 027,90 1 162,81
650 80 5,0 225 0,40 986,15 1 006,12 1 128,93 142,85 1 154,34 171,68 1 310,43
700 80 4,0 225 0,40 943,20 961,95 1 079,93 1 098,68 1 109,57 1 130,75 1 257,80
700 80 5,0 225 0,40 1 128,33 1 151,32 1 291,68 1 312,85 1 327,37 1 349,15 1 494,35

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner