Консольні машини з ЧПУ Koike серії PNC 10 Elite
Консольні машини з ЧПУ Koike серії PNC 10 Elite

Економічний верстат невеликих розмірів з ЧПУ для плазмової і термічного різання листового металу за заданим кресленням. Даний верстат буде затребуваний невеликими і середніми виробництвами.
Технічні характеристики
| Модель | PNC-10 (тип 1000) | PNC-10 (тип 1500) |
| Ефективна ширина різання, мм | 1000 | 1500 |
| Довжина поперечної рейки, мм | 1500 | 2000 |
| Ефективна довжина різання, мм | 1500 | 2500 |
| Довжина рейки, мм | 2000 | 3000 |
| Швидкість переміщення, мм/хв | 3000 | 3000 |
| Швидкість різання, мм/хв | 100 -2000 | 100 -2000 |
| Живляча напруга, В | 115/230 | 115/230 |
| Газовий різак | 1 різак з моторизованим підйомником | 1 різак з моторизованим підйомником |
| Наконечник для різання | 3 комплекти наконечників KOIKE 100 серії (універсальні) | 3 комплекти наконечників KOIKE 100 серії (універсальні) |
| Товщина різання газом, мм | 50 (максимально) | 50 (максимально) |
| Товщина різання плазмою, мм | Залежить від джерела плазми | Залежить від джерела плазми |
| Тримач плазмотрона | 1 різак з моторизованим підйомником, / 35 мм | 1 різак з моторизованим підйомником, / 35 мм |
| Система плазми | Контактний підпал дуги | Контактний підпал дуги |
| Тримач кабелів | 1 комплект для підтримки кабелів | 1 комплект для підтримки кабелів |
| Модель ЧПУ | KOIKE D 410 | KOIKE D 410 |
| Панель управління | 5,7" РК - дисплей і клавіатура | 5,7" РК - дисплей і клавіатура |
| Мова | Англійська | Англійська |
| Введення програми | Ручний MDI або USB-пристрій | Ручний MDI або USB-пристрій |
| Переміщення різака | Одночасне управління по двох осях X/Y | Одночасне управління по двох осях X/Y |
| Діапазон по контуру, мм | Одночасне управління по двох осях X/Y | Одночасне управління по двох осях X/Y |
| Діапазон по контуру, мм | Макс ± 99,999,999 | Макс ± 99,999,999 |
| Формат програми | EIA формат | EIA формат |
| Стандартна бібліотека форм | 45 форм | 45 форм |
| Функції управління | холостий хід, зворотний хід, вирівнювання аркуша, дзеркальна різання і т. д | холостий хід, зворотний хід, вирівнювання аркуша, дзеркальна різання і т. д |
| CAD/CAM software | KOIKE KAP або Sigmanest | KOIKE KAP або Sigmanest |
