Центратори трубні S200, D200 і DK200
Центратори трубні S200, D200 і DK200

S200, D200 і DK200 - ланцюгові затискачі, які можуть регулювати і вирівнювати труби з товщиною стінки до 12,7 мм Ланцюгові затискачі можуть бути змінені на менші або більші розміри труб, просто змінивши кількість ланцюгів і штирів.
Вага одне ланцюгового центратора S200 з 9,3 кг до 33,1 кг. Вага двох ланцюгового центратора D200 становить від 18,6 кг до 48,7 кг в залежності від розміру.
|
Діаметр труб дюйм |
Кількість упорів | S200 | D200 | DK200 | |||
| Арт № | Вага кг | Арт № | Вага кг | Арт № | Вага кг | ||
| 8-12" | 6 | S200812 | 9.3 | D200812 | 18.6 | DK200812 | 21.6 |
| 8-16" | 7 | S200816 | 10.5 | D200816 | 20.1 | DK200816 | 23.9 |
| 8-20" | 9 | S200820 | 12.9 | D200820 | 23.1 | DK200820 | 28.0 |
| 8-24" | 11 | S200824 | 15.3 | D200824 | 26.1 | DK200824 | 32.0 |
| 8-28" | 13 | S200828 | 17.7 | D200828 | 29.1 | DK200828 | 36.1 |
| 8-32" | 14 | S200832 | 18.8 | D200832 | 30.6 | DK200832 | 38.2 |
| 8-36" | 16 | S200836 | 21.2 | D200836 | 33.6 | DK200836 | 42.2 |
| 8-40" | 18 | S200840 | 23.6 | D200840 | 36.6 | DK200840 | 46.3 |
| 8-44" | 19 | S200844 | 24.8 | D200844 | 38.1 | DK200844 | 48.4 |
| 8-48" | 21 | S200848 | 27.2 | D200848 | 41.2 | DK200848 | 52.5 |
| 8-52" | 23 | S200852 | 29.5 | D200852 | 44.2 | DK200852 | 56.6 |
| 8-56" | 25 | S200856 | 31.9 | D200856 | 47.2 | DK200856 | 60.7 |
| 8-60" | 26 | S200860 | 33.1 | D200860 | 48.7 | DK200860 | 62.7 |
- 74 006 ₴В наявностіS200840
- 85 643 ₴В наявностіS200856
- 73 087 ₴В наявностіS200860
- 36 237 ₴В наявностіD200812+DK200812
- 42 719 ₴В наявностіD200820+DK200820
- 51 141 ₴В наявностіD200824+DK200824
- 56 806 ₴В наявностіD200828+DK200828
- 59 715 ₴В наявностіD200832+DK200832
- 72 679 ₴В наявностіD200840+DK200840
- 80 641 ₴В наявностіD200844+DK200844
- 85 847 ₴В наявностіD200848+DK200848
- 39 810 ₴В наявностіD200816+DK200816
- 93 962 ₴В наявностіD200852+DK200852
- 97 535 ₴В наявностіD200856+DK200856
- 105 752 ₴В наявностіD200860+DK200860









