Гідравлічні гільйотинні ножиці MAXI LINE - THS HM Transtech

- В наявності
- Код: THS
Ціну уточнюйте
- +380 (50) 726-25-61менеджер
Гідравлічні гільйотинні ножиці THS застосовуються для різання листових металевих листів товщиною до 20 мм і довжиною від 2 м до 4 м
Жорстка конструкція і легко програмована система управління забезпечують якість різання. Система програмування ЧПУ працює в режимі діалогу, розраховує оптимальну настройку зазору між лезами, оптимальний кут різання і мінімальний хід поперечної балки в залежності від довжини різання листового металу. Моторизований задній упор дозволяє автоматично регулювати довжину різу.
Гільйотинні ножиці виготовлені в двох версіях: THS, THS SV - поставляється для простих додатків.
Базова комплектація обладнання включає в себе:
-
Моторизований задній упор з цифровим відрахуванням (точність 1/10 мм)
-
Проста і доступна для користувача панель управління
-
Режим окремих різкий або безперервної, континуальної різання
-
Настройка довжини різання автоматично в різальному режимі
-
Гідравлічна настройка кута різання
-
Світлодіодне освітлення лінії різання
-
Моторизована налаштування зазору різання
-
Високоякісні ножі з двома ріжучими крайками
-
Гідравлічний притиск матеріалу
-
Углообразующее плече 1000 мм зі шкалою
-
Різання під позначку (ризику)
-
Задня система захисту з оптичним запором
Спеціальна комплектація:
-
Рухливий передній захисний кожух з лівого боку
-
Сегменти для утворення повного столу з кульками
-
Настільні подовжувачі зі шкалою мм, T-образним і похилим упором
-
Квадратний кронштейн зі шкалою мм, Т-подібний паз і похилий упор
-
Регульована стріла з кутом нахилу
-
Пневматична опора для тонколистового метал
-
Відкидна задня колія для різання великих аркушів
-
Колір під замовлення
Технічні характеристики гільйотини THS HM Transtech
| Модель | Раб. довжина |
Товщина металу сталь 400N/mm2 | Товщина металу нерж. сталь 600N/mm2 | Товщина металу алюміній 275N/mm2 | Кут нахилу ножів | Число ходів в хвилину | К-ть держ-лей | Сила утримання | Потуж-сть | Маслобак | Висота столу | Довжина | Ширина | Висота | Вага |
| мм | мм | мм | мм | ° | - | - | кг | кВт | літр | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 20/06 | 2040 | 6 | 4.5 | 8.0 | 14/2,7 | 14 | 12 | 1100 | 11 | 70 | 980 | 2620 | 3140 | 2100 | 4300 |
| 25/06 | 2540 | 6 | 4.5 | 8.0 | 14/2,7 | 12 | 14 | 1100 | 11 | 85 | 980 | 2620 | 3140 | 2100 | 4900 |
| 30/06 | 3060 | 6 | 4.5 | 8.0 | 14/2,7 | 10 | 16 | 1100 | 11 | 100 | 980 | 2700 | 3140 | 2100 | 5600 |
| 20/08 | 2040 | 8 | 6.0 | 10 | 14/2,7 | 13 | 12 | 2000 | 15 | 70 | 980 | 2700 | 3140 | 2100 | 5000 |
| 25/08 | 2540 | 8 | 6.0 | 10 | 14/2,7 | 11 | 14 | 2000 | 15 | 85 | 980 | 2760 | 3140 | 2100 | 5700 |
| 30/08 | 3060 | 8 | 6.0 | 10 | 14/2,7 | 9 | 16 | 2000 | 15 | 100 | 980 | 2780 | 3140 | 2100 | 6300 |
| 20/10 | 2040 | 10 | 7.5 | 13 | 14/2,7 | 12 | 12 | 2000 | 18,5 | 70 | 980 | 3120 | 3150 | 2100 | 5100 |
| 25/10 | 3540 | 10 | 7.5 | 13 | 14/2,7 | 10 | 14 | 2000 | 18,5 | 85 | 980 | 3120 | 3150 | 2100 | 5900 |
| 30/10 | 3060 | 10 | 7.5 | 13 | 14/2,7 | 8 | 16 | 2000 | 18,5 | 100 | 980 | 3200 | 3150 | 2100 | 6900 |
| 20/12 | 2040 | 12 | 9.0 | 16 | 14/2,7 | 12 | 12 | 2000 | 18,5 | 70 | 980 | 3200 | 3150 | 2100 | 6000 |
| 25/12 | 2540 | 12 | 9.0 | 16 | 14/2,7 | 10 | 14 | 2000 | 18,5 | 85 | 980 | 3200 | 3150 | 2100 | 7800 |
| 30/12 | 3060 | 12 | 9.0 | 16 | 14/2,7 | 8 | 16 | 2000 | 18,5 | 100 | 980 | 3200 | 3150 | 2100 | 8100 |
| 20/16 | 2040 | 16 | 12 | 20 | 1,9/3,3 | 12 | 14 | 2500 | 23,5 | 70 | 1010 | 3640 | 3170 | 2180 | 9100 |
| 25/16 | 2540 | 16 | 12 | 20* | 1,9/3,3 | 10 | 17 | 2500 | 23,5 | 85 | 1010 | 3640 | 3170 | 2180 | 10400 |
| 30/16 | 3060 | 16 | 12 | 20* | 1,9/3,3 | 8 | 19 | 2500 | 23,5 | 100 | 1010 | 3720 | 3170 | 2180 | 9200 |
| 20/20 | 2040 | 20 | 14 | 22* | 1,9/3,3 | 14 | 2800 | 30 | 100 | 1010 | 3720 | 3170 | 2180 | 10800 | |
| 25/20 | 2550 | 20 | 14 | 22* | 1,9/3,3 | 12 | 17 | 3400 | 30 | 125 | 1010 | 3780 | 3170 | 2180 | 11900 |
| 30/20 | 3080 | 20 | 14 | 22* | 1,9/3,3 | 10 | 19 | 4000 | 30 | 130 | 1010 | 3800 | 3170 | 2180 | 4300 |
| 40/10 | 4180 | 10 | 7,5 | 13 | 1,7/3,0 | 10 | 22 | 2500 | 23,5 | 125 | 1010 | 4800 | 3150 | 2140 | 9650 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | H. M. Transtech |
| Країна виробник | Словаччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте



