Пятикоординатный заточний верстат з ЧПУ для інструментів G5 QD Grinding Machine

- В наявності
- Код: G5
Ціну уточнюйте
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сфера застосування: обробка плоских, плоских ступінчастих,прямих канавок, в комплекті з додатковим оснащенням можна здійснювати шліфування ступінчастих поверхонь зовнішніх кіл, торцевих поверхонь, циркулярних ножів для паперу (менше 80мм).
Технічні характеристики
| Довжина шліфування | 180 мм |
| Діаметр шліфування | 1-12 мм |
| Максимальний діаметр захоплення вироби | 260 мм |
| Переміщення по осі Х | 800 мм |
| Переміщення по осі Y | 500 мм |
| Переміщення по осі Z | 300 мм |
| Точність позиціонування осей X/Y/Z | ≤0.005 мм |
| Точність повторного позиціонування осей X/Y/Z | ≤0.003 м |
| Швидкість швидкого переміщення по осях X/Y/Z | 15 м/хв |
| Кут обертання осі А | 360° |
| Кут обертання осі З | ±150° |
| Максимальна швидкість обертання шпинделя | 9000 об/хв |
| З'єднання шліфувального круга | ВТ30/ВТ40 |
| Допустимий внутрішній діаметр шліфувального диска | 31.75 мм |
| Допустимий зовнішній діаметр шліфувального диска | 200 мм |
| Кількість встановлюваних шліфувальних дисків | 8 шт. |
| Метод затиску вироби | Затискач W25 |
| Номінальна потужність электрошпинделя | 12 кВт |
| Потужність сервомотора осі Х | 1.8 кВт |
| Потужність сервомотора осі Y | 1.8 кВт |
| Потужність сервомотора осі Z | 2.9 кВт |
| Потужність сервомотора осі З | 1.0 кВт |
| Потужність сервомотора осі А | 2.2 кВт |
| Категорія точності лінійних направляючих | Категорія P |
| Клас шарико-гвинтової пари | C3 |
| 3D щуп | 1шт. |
| Система числового програмного керування | Syntech/Beckhoff |
| Загальна потужність верстата | 22 кВт |
| Вага верстата | 5000 кг |
| Габарити верстата (Ш*Д*В) | 2100*3345*2480 мм |
| Опційно на верстат може бути встановлений оптичний датчик переміщення | Heidenhain/Renishaw |
| Опційно на верстат може бути встановлений шестиосевой робот | NACHI/FANUC |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип верстата | Заточний |
| ЧПУ | Так |
| Загальні параметри | |
| Вага | 5000 кг |
| Висота | 2480 мм |
| Довжина | 3345 мм |
| Ширина | 2100 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте
