Сполучні Al-Cu муфти DIN год.2 основні підприємства 46267

- В наявності
- Код: 18 3420
Ціну уточнюйте
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Соединительные прессовые алюминиево-медные наконечники по DIN 46267, часть 2.
Сделаны из E-Al и E-CU в соответствии со стандартом EN 13600, пустые. Для соединения медного кабеля в соответствии с DIN 48201 и алюминиевого кабеля в соответствии с DIN 48201, часть 1 и алюминиевого троса по DIN EN 50182.
Артикул | Попе- речное сечение AL rm/sm (мм2) |
Попе- речное сечение AL se (мм2) |
Попе- речное сечение CU (мм2) |
№ AL | № CU | AL,мм | CU,мм | Длина | Вес (100 шт) ~кг |
VE/st |
Поперечное сечение 70 мм2 AL rm/sm и 95 мм2 AL se | ||||||||||
18 3420 | 70 | 95 | 16 | 18 | 8 | 11,2 | 5,5 | 79 | 0,71 | 4,1 |
18 3421 | 70 | 95 | 25 | 18 | 10 | 11,2 | 7 | 79 | 0,89 | 3,95 |
18 3422 | 70 | 95 | 35 | 18 | 12 | 11,2 | 8,2 | 79 | 1,62 | 4,9 |
18 3423 | 70 | 95 | 50 | 18 | 14 | 11,2 | 10 | 85 | 2,36 | 5,7 |
18 3424 | 70 | 95 | 70 | 18 | 16 | 11,2 | 11,5 | 96 | 2,92 | 7,25 |
18 3425 | 70 | 95 | 95 | 18 | 18 | 11,2 | 13,5 | 95 | 4,96 | 9,36 |
18 3426 | 70 | 95 | 120 | 18 | 20 | 11,2 | 15,5 | 99 | 5,64 | 10,54 |
Поперечное сечение 95 мм2 AL rm/sm и 120 мм2 AL se | ||||||||||
18 3430 | 95 | 120 | 16 | 22 | 8 | 13,2 | 5,5 | 79 | 0,71 | 6,15 |
18 3431 | 95 | 120 | 25 | 22 | 10 | 13,2 | 7 | 79 | 0,89 | 6,3 |
18 3432 | 95 | 120 | 35 | 22 | 12 | 13,2 | 8,2 | 79 | 1,52 | 6,8 |
18 3433 | 95 | 120 | 50 | 22 | 14 | 13,2 | 10 | 85 | 2,36 | 8,05 |
18 3434 | 95 | 120 | 70 | 22 | 16 | 13,2 | 11,5 | 87 | 3,11 | 8,2 |
18 3435 | 95 | 120 | 95 | 22 | 18 | 13,2 | 13,5 | 95 | 4,96 | 10,35 |
18 3436 | 95 | 120 | 120 | 22 | 20 | 13,2 | 15,5 | 95 | 5,64 | 11,55 |
Поперечний переріз 120 мм2 AL rm/sm і 150 мм2 AL se | ||||||||||
18 3440 | 120 | 150 | 35 | 22 | 12 | 14,7 | 8,2 | 81 | 1,52 | 7,6 |
18 3441 | 120 | 150 | 50 | 22 | 14 | 14,7 | 10 | 87 | 2,36 | 7,9 |
18 3442 | 120 | 150 | 70 | 22 | 16 | 14,7 | 11,5 | 89 | 3,11 | 8,5 |
18 3443 | 120 | 150 | 95 | 22 | 18 | 14,7 | 13,5 | 97 | 4,86 | 11 |
18 3444 | 120 | 150 | 120 | 22 | 20 | 14,7 | 15,5 | 97 | 5,64 | 10,28 |
Поперечний переріз 150 мм2 AL rm/sm і 185 мм2 AL se | ||||||||||
18 3450 | 150 | 185 | 16 | 25 | 8 | 16,3 | 5,4 | 92 | 0,71 | 7,8 |
18 3451 | 150 | 185 | 25 | 25 | 10 | 16,3 | 6,8 | 92 | 0,89 | 8 |
18 3452 | 150 | 185 | 35 | 25 | 12 | 16,3 | 8,2 | 92 | 1,62 | 8,4 |
18 3453 | 150 | 185 | 50 | 25 | 14 | 16,3 | 10 | 99 | 2,36 | 10,2 |
18 3454 | 150 | 185 | 70 | 25 | 16 | 16,3 | 11,5 | 100 | 3,11 | 10,35 |
18 3455 | 150 | 185 | 95 | 25 | 18 | 16,3 | 13,5 | 108 | 4,96 | 12,65 |
18 3456 | 150 | 185 | 120 | 25 | 20 | 16,3 | 15,5 | 108 | 5,64 | 13,9 |
18 3457 | 150 | 185 | 150 | 25 | 22 | 16,3 | 17 | 124 | 8,23 | 16,7 |
Поперечний переріз 185 м2 AL rm/sm і 240 мм2 AL se | ||||||||||
18 3460 | 185 | 240 | 50 | 28 | 14 | 18,3 | 10 | 99 | 2,36 | 12,1 |
18 3461 | 185 | 240 | 70 | 28 | 16 | 18,3 | 11,5 | 100 | 3,11 | 13 |
18 3462 | 185 | 240 | 95 | 28 | 18 | 18,3 | 13,5 | 108 | 4,96 | 14,45 |
18 3463 | 185 | 240 | 120 | 28 | 20 | 18,3 | 15,5 | 108 | 5,64 | 13,72 |
18 3464 | 185 | 240 | 150 | 28 | 22 | 18,3 | 17 | 113 | 8,23 | 19,55 |
18 3465 | 185 | 240 | 185 | 28 | 25 | 18,3 | 19 | 116 | 9,62 | 21 |
Поперечний переріз 240 м2 AL rm/sm і 300 мм2 AL se | ||||||||||
18 3470 | 240 | 300 | 50 | 32 | 14 | 21 | 10 | 110 | 2,36 | 16,5 |
18 3471 | 240 | 300 | 70 | 32 | 16 | 21 | 11,5 | 111 | 3,11 | 18 |
18 3472 | 240 | 300 | 95 | 32 | 18 | 21 | 13,5 | 119 | 4,96 | 19 |
18 3473 | 240 | 300 | 120 | 32 | 20 | 21 | 15,5 | 119 | 5,64 | 20,5 |
18 3474 | 240 | 300 | 150 | 32 | 22 | 21 | 17 | 124 | 8,23 | 23,3 |
18 3475 | 240 | 300 | 185 | 32 | 25 | 21 | 19 | 127 | 9,62 | 25,5 |
18 3476 | 240 | 300 | 240 | 32 | 28 | 21 | 21,5 | 128 | 12,71 | 30,1 |
Поперечний переріз 300 м2 AL rm/sm і 300 мм2 AL se | ||||||||||
18 3480 | 300 | 300 | 120 | 34 | 20 | 23,5 | 15,5 | 119 | 5,64 | 27,8 |
18 3481 | 300 | 300 | 150 | 34 | 22 | 23,5 | 17 | 124 | 8,23 | 31,1 |
18 3482 | 300 | 300 | 185 | 34 | 25 | 23,5 | 19 | 127 | 9,62 | 37,2 |
18 3483 | 300 | 300 | 240 | 34 | 28 | 23,5 | 21,5 | 128 | 12,71 | 37,5 |
18 3484 | 300 | 300 | 300 | 34 | 32 | 23,5 | 24,5 | 134 | 16,1 | 41,7 |
Ціна вказана за артикул 18 3420.
Основні | |
---|---|
Виробник | CIMCO |
Країна виробник | Німеччина |
Матеріал виробу | Мідь-алюміній |
Стан | Новий |
Тип елемента кріплення кабелю | Накінечники для кабелю |
- Ціна: Ціну уточнюйте