Роликові обертачі HGK-800 для обтчаїв від 1000-8000 мм
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: HGK-800
Ціну уточнюйте
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Роликові обертачі серії HGK для труб від 2 до 1200 тонн
Зварювальні обертачі складаються з двох пар роликів, на кожній з яких стоїть привод для обертання. Приводи синхронізуються. Швидкість обертання приводів змінюється плавно за допомогою безступеневого регулювання швидкості. Є синхронізація зі зварювальним обладнанням. Опціонально, обертачі можуть встановлюватися на рейкові візки. На всіх моделях встановлений пульт дистанційного керування.
Технічні характеристики
Модель | Максимальна вантажність, тобто | Поліуретановий ролик Діаметр ø1, мм | Поліуретановий ролик Ширина W, мм | Мін ø обичайки, мм | Макс ø обичайки, мм | Потужність двигуна, кВт | Лінійна швидкість ролика, м/год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGK-2 | 2 | 200 | 80 | 150 | 2000 | 2х0.18 | 6-60 |
HGK-5 | 5 | 250 | 120 | 250 | 2800 | 2х0.37 | 6-60 |
HGK-10 | 10 | 300 | 130 | 300 | 3200 | 2х0.55 | 6-60 |
HGK-20 | 20 | 350 | 180 | 500 | 4500 | 2х0.55 | 6-60 |
HGK-40 | 40 | 400 | 220 | 500 | 5000 | 2х1.5 | 6-60 |
HGK-60 | 60 | 450 | 2*180 | 500 | 5000 | 2х2.2 | 6-60 |
HGK-80 | 80 | 450 | 2*180 | 800 | 6000 | 2х3 | 6-60 |
HGK-100 | 100 | 500 | 2*200 | 800 | 6000 | 2х3 | 6-60 |
HGK-160 | 160 | 600 | 200 | 800 | 6000 | 2х4 | 6-60 |
HGK-200 | 200 | 700 | 250 | 800 | 6500 | 2х4 | 6-60 |
HGK-250 | 250 | 700 | 250 | 800 | 6500 | 2х5.5 | 6-60 |
HGK-300 | 300 | 800 | 300 | 800 | 6500 | 2х5.5 | 6-60 |
HGK-500 | 500 | 800 | 350 | 1000 | 8000 | 2х7.5 | 6-60 |
HGK-800 | 800 | 900 | 400 | 1000 | 8000 | 2х11 | 6-60 |
HGK-1200 | 1200 | 1000 | 480 | 1000 | 8000 | 2х15 | 6-60 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | NKO Machines |
Країна виробник | Чехія |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 |
Стан | Нове |
- Ціна: Ціну уточнюйте