Сварковий позиціонер серії HBJ-150
- В наявності
- Код: HBJ-150
Ціну уточнюйте
+380 (67) 648-44-47
менеджер
- +380 (50) 726-25-61менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сваркові позиціонери серії HBJ
Сварковий позиціонер — це механічний пристрій, призначений для виробництва виробів у найсприятливішому місці для збирання і подальшого зварювання. Сварковий позиціонер відрізняється від маніпулятора тим, що обертає виріб зі швидкістю зварювання. Він повертає і утримує виріб в потрібному для зварювання положенні за допомогою затискачів та інших пристосувань.
Сварковий позиціонер є допоміжним зварювальним обладнанням. Він може бути застосований автоматично, напівавтоматичної або ручної зварки, а також є спеціальним зварковим обладнанням, яке використовує фіксує розташування заготовки під час зварювання, у тому числі обертання.
Безступний частотно-регульований пристрій.
Технічні характеристики
шапка | Грузо- Поширення нога, кг | Частота обертання, об/мін | Швидкість нахилу, об/мін | Кут нахилу | ø план- шайби, мм | Сила двигуна обертання, кВт | Сила двигуна нахилена, кВт | Макс. Ексцентристет, мм | Макс. смщ. центр ваги, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBJ-01 | 100 | 0.4-1 | Ручне | 0-90 | ø400 | 0.18 | / | 100 | 200 |
HBJ-03 | 300 | 0.1-1 | Ручне | 0-90 | ø600 | 0.18 | / | 150 | 200 |
HBJ-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | ø600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 |
HBJ-06 | 600 | 0.05-0.5 | 0.42 | 0-90 | ø1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 |
HBJ-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | ø1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 |
HBJ-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | ø1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 |
HBJ-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | ø1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 |
HBJ-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | ø2000 | 3 | 4 | 200 | 400 |
HBJ-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | ø2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 |
HBJ-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45-90 | ø2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 |
HBJ-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45-90 | ø3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 |
HBJ-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45-90 | ø4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
Основні | |
---|---|
Виробник | NKO Machines |
Країна виробник | Чехія |
Вага | 100 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Напруга живильної мережі | 380 В, 220 В |
- Ціна: Ціну уточнюйте